color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 冠道 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 威尼斯藍(lán) | 顏色代碼: | B508M |
年度品牌: | 無 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 91.71 | 91.71 |
T-M050 黑色 | 110.5 | 202.21 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 303.87 | 506.08 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 125.41 | 631.49 |
T-M036 幼特閃銀 | 82.32 | 713.81 |
T-M076 透明鮮紅 | 28.45 | 742.26 |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 44.48 | 786.74 |
T-M053 有機(jī)藍(lán) | 42.27 | 829.01 |
T-M060A 深紫紅 | 46.13 | 875.14 |
T-M071 白色 | 6.35 | 881.49 |
NSM-902 水晶藍(lán)珍珠 | 69.61 | 951.1 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 33.7 | 984.8 |
T-M045 綠珍珠 | 15.19 | 999.99 |
總量:999.99 |