color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 冠道 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 威尼斯藍(lán) | 顏色代碼: | B508M |
年度品牌: | 無 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 91.71 | 91.71 |
NSM-650 黑色 | 110.5 | 202.21 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 303.87 | 506.08 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 125.41 | 631.49 |
NSM-636 幼特閃銀 | 82.32 | 713.81 |
NSM-676 透明鮮紅 | 28.45 | 742.26 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 44.48 | 786.74 |
NSM-653 有機(jī)藍(lán) | 42.27 | 829.01 |
NSM-660A 深紫紅 | 46.13 | 875.14 |
NSM-671 白色 | 6.35 | 881.49 |
NSM-902 水晶藍(lán)珍珠 | 69.61 | 951.1 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 33.7 | 984.8 |
NSM-645 綠珍珠 | 15.19 | 999.99 |
總量:999.99 |