color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 飛度 | ||
汽車(chē)廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 炫動(dòng)藍(lán) | 顏色代碼: | B593M |
年度品牌: | 無(wú) - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M56 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 264.05 | 264.05 |
TV-M54 透明藍(lán)(綠相) | 126.45 | 390.5 |
TV-M52 發(fā)紅藍(lán) | 88.48 | 478.98 |
TV-P44 藍(lán)珍珠 | 262.12 | 741.1 |
TV-P48 紫珍珠 | 179.11 | 920.21 |
TV-M65 玫瑰紅 | 47.62 | 967.83 |
TV-M31A 細(xì)調(diào)白銀 | 16.3 | 984.13 |
TV-M50 黑色 | 8.37 | 992.5 |
TV-M71 白色 | 2.79 | 995.29 |
TV-M36 幼特閃銀 | 4.72 | 1000.01 |
總量:1000.01 |