color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 飛度 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 炫動(dòng)藍(lán) | 顏色代碼: | B593M |
年度品牌: | 無 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 264.05 | 264.05 |
T-M054 透明藍(lán)(綠相) | 126.45 | 390.5 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 88.48 | 478.98 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 262.12 | 741.1 |
T-M048 紫珍珠 | 179.11 | 920.21 |
T-M065 玫瑰紅 | 47.62 | 967.83 |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 16.3 | 984.13 |
T-M050 黑色 | 8.37 | 992.5 |
T-M071 白色 | 2.79 | 995.29 |
T-M036 幼特閃銀 | 4.72 | 1000.01 |
總量:1000.01 |