color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 飛度 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 炫動藍(lán) | 顏色代碼: | B593M |
年度品牌: | 無 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 264.05 | 264.05 |
NSM-654 透明藍(lán)(綠相) | 126.45 | 390.5 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 88.48 | 478.98 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 262.12 | 741.1 |
NSM-648 紫珍珠 | 179.11 | 920.21 |
NSM-665 玫瑰紅 | 47.62 | 967.83 |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 16.3 | 984.13 |
NSM-650 黑色 | 8.37 | 992.5 |
NSM-671 白色 | 2.79 | 995.29 |
NSM-636 幼特閃銀 | 4.72 | 1000.01 |
總量:1000.01 |