color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | |||
汽車廠商: | 寶馬 | ||
顏色名稱: | 香檳金 | 顏色代碼: | A72 |
年度品牌: | 無 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 542.04 | 542.04 |
T-M036 幼特閃銀 | 211.28 | 753.32 |
T-M050 黑色 | 85.18 | 838.5 |
T-M0481 干涉紅珍珠 | 66.37 | 904.87 |
T-M062 透明氧化黃 | 66.37 | 971.24 |
T-M071 白色 | 13.27 | 984.51 |
T-M067 栗紅 | 7.74 | 992.25 |
T-M065 玫瑰紅 | 7.74 | 999.99 |
總量:999.99 |