color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | |||
汽車廠商: | 寶馬 | ||
顏色名稱: | 碳黑 | 顏色代碼: | 416 |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 458.96 | 458.96 |
T-M054 透明藍(lán)(綠相) | 252.34 | 711.3 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 45.51 | 756.81 |
T-M065 玫瑰紅 | 28.57 | 785.38 |
T-M071 白色 | 4.48 | 789.86 |
T-M036 幼特閃銀 | 1.9 | 791.76 |
T-M034 粗銀 | 0.76 | 792.52 |
T-M053 有機(jī)藍(lán) | 118.07 | 910.59 |
T-M0440 幼藍(lán)珍珠 | 19.52 | 930.11 |
T-M073 黃綠 | 57.13 | 987.24 |
T-M078 檸檬黃 | 12.76 | 1000 |
總量:1000 |