color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | |||
汽車廠商: | 寶馬 | ||
顏色名稱: | 碳黑 | 顏色代碼: | 416 |
年度品牌: | 無 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 458.96 | 458.96 |
NSM-654 透明藍(綠相) | 252.34 | 711.3 |
NSM-644 藍珍珠 | 45.51 | 756.81 |
NSM-665 玫瑰紅 | 28.57 | 785.38 |
NSM-671 白色 | 4.48 | 789.86 |
NSM-636 幼特閃銀 | 1.9 | 791.76 |
NSM-634 粗銀 | 0.76 | 792.52 |
NSM-653 有機藍 | 118.07 | 910.59 |
NSM-6440 幼藍珍珠 | 19.52 | 930.11 |
NSM-673 黃綠 | 57.13 | 987.24 |
NSM-678 檸檬黃 | 12.76 | 1000 |
總量:1000 |