color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | RC-5 | ||
汽車廠商: | 寶駿 | ||
顏色名稱: | 星耀灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 無 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 151.97 | 151.97 |
T-M034 粗銀 | 212.5 | 364.47 |
T-M071 白色 | 129.61 | 494.08 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 17.11 | 511.19 |
T-M047 純黃珍珠 | 191.01 | 702.2 |
T-M0430 幼白珍珠 | 185.96 | 888.16 |
T-M054 透明藍(lán)(綠相) | 44.96 | 933.12 |
T-M057 綠色 | 12.72 | 945.84 |
T-M051 紫藍(lán) | 16.67 | 962.51 |
T-M0481 干涉紅珍珠 | 37.5 | 1000.01 |
總量:1000.01 |