color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風(fēng)標(biāo)致408 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | ||
顏色名稱: | 白珍珠(底) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-671A 白色 | 945.72 | 945.72 |
NSM-670藍(lán)相黑 | 15.13 | 960.85 |
NSM-662 透明氧化黃 | 37.83 | 998.68 |
NSM-655 透明藍(lán)(綠相) | 1.32 | 1000 |
總量:1000 |