color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 名爵 | ||
汽車廠商: | 名爵 | ||
顏色名稱: | 紅珍珠(底) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-633 中粗銀 | 207.81 | 207.81 |
NSM-634 粗銀 | 197.42 | 405.23 |
NSM-661 褐紅 | 363.68 | 768.91 |
NSM-663 透明氧化紅 | 192.23 | 961.14 |
NSM-670 藍相黑 | 7.66 | 968.8 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 31.17 | 999.97 |
總量:999.97 |