color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 哈弗H2 | ||
汽車(chē)廠商: | 長(zhǎng)城汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 紅珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M068 透明紅 | 696.7 | 696.7 |
T-M0410 幼銅珍珠 | 71.99 | 768.69 |
T-M050 黑色 | 10.68 | 779.37 |
T-M074 橘色 | 162.56 | 941.93 |
T-M063 透明氧化紅 | 11.61 | 953.54 |
T-M092 橙銀 | 46.45 | 999.99 |
總量:999.99 |