color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 哈弗H2 | ||
汽車廠商: | 長(zhǎng)城汽車 | ||
顏色名稱: | 紅珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-668 透明紅 | 696.7 | 696.7 |
NSM-6410 幼銅珍珠 | 71.99 | 768.69 |
NSM-650 黑色 | 10.68 | 779.37 |
NSM-674 橘色 | 162.56 | 941.93 |
NSM-663 透明氧化紅 | 11.61 | 953.54 |
NSM-692 橙銀 | 46.45 | 999.99 |
總量:999.99 |