color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 別克英朗 | ||
汽車廠商: | 通用別克 | ||
顏色名稱: | GT 托帕石棕 | 顏色代碼: | GWX |
年度品牌: | 2014年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 386.14 | 386.14 |
NSM-6310 細調(diào)白銀 | 279.44 | 665.58 |
NSM-641 紅銅珍珠 | 61.48 | 727.06 |
NSM-671 白色 | 10.68 | 737.74 |
NSM-647 純黃珍珠 | 262.26 | 1000 |
總量:1000 |