color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽豐田 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 白色 | 顏色代碼: | 056 |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 990.24 | 990.24 |
NSM-502 黑色 | 2.98 | 993.22 |
NSM-513 土黃 | 6.75 | 999.97 |
總量:999.97 |