color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 林肯 | ||
汽車(chē)廠商: | 林肯 | ||
顏色名稱(chēng): | 翡黑灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-647 純黃珍珠 | 208.12 | 208.12 |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 203.05 | 411.17 |
NSM-650 黑色 | 274.11 | 685.28 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 40.61 | 725.89 |
NSM-672 寶石白 | 203.05 | 928.94 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 60.91 | 989.85 |
NSM-671A 白色 | 10.15 | 1000 |
總量:1000 |