color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 林肯 | ||
汽車廠商: | 林肯 | ||
顏色名稱: | 琥晶棕 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 181.59 | 181.59 |
T-M050 黑色 | 479.54 | 661.13 |
T-M067 粟紅 | 70.33 | 731.46 |
T-M047 純黃珍珠 | 159.85 | 891.31 |
T-M072 寶石白 | 31.97 | 923.28 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 63.94 | 987.22 |
T-M071A 白色 | 12.79 | 1000.01 |
總量:1000.01 |