color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 林肯 | ||
汽車廠商: | 林肯 | ||
顏色名稱: | 銀沙金 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M035 粗亮銀 | 211.51 | 211.51 |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 631.07 | 842.58 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 55.48 | 898.06 |
T-M071A 白色 | 13.87 | 911.93 |
T-M063 透明氧化紅 | 48.54 | 960.47 |
T-M050 黑色 | 24.27 | 984.74 |
T-M067 粟紅 | 3.47 | 988.21 |
T-M078 檸檬黃 | 11.79 | 1000 |
總量:1000 |