color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 林肯 | ||
汽車(chē)廠商: | 林肯 | ||
顏色名稱(chēng): | 雅紳黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M035 粗亮銀 | 8.12 | 8.12 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 904.63 | 912.75 |
T-M072 寶石白 | 20.29 | 933.04 |
T-M043 白珍珠 | 42.61 | 975.65 |
T-M054 透明藍(lán)(綠相) | 24.35 | 1000 |
總量:1000 |