color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 斯柯達(dá)柯珞克 | ||
汽車廠商: | 斯柯達(dá) | ||
顏色名稱: | 橙色珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-691 金棕銀 | 167.88 | 167.88 |
NSM-633 中粗銀 | 39.42 | 207.3 |
NSM-668 透明紅 | 102.19 | 309.49 |
NSM-663 透明氧化紅 | 118.25 | 427.74 |
NSM-692 橙銀 | 153.28 | 581.02 |
NSM-674 橘色 | 204.38 | 785.4 |
NSM-6460 幼黃珍珠 | 102.19 | 887.59 |
NSM-676 透明鮮紅 | 29.2 | 916.79 |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 17.52 | 934.31 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 65.69 | 1000 |
總量:1000 |