color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 斯柯達柯珞可 | ||
汽車廠商: | 斯柯達 | ||
顏色名稱: | 墨綠 | 顏色代碼: | G6Y |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6321 中調(diào)白銀 | 211.58 | 211.58 |
NSM-650 黑色 | 485.93 | 697.51 |
NSM-662 透明氧化黃 | 53.48 | 750.99 |
NSM-673 黃綠 | 120.13 | 871.12 |
NSM-6460 幼黃珍珠 | 46.5 | 917.62 |
NSM-635 粗亮銀 | 38.75 | 956.37 |
NSM-672 寶石白 | 20.93 | 977.3 |
NSM-657 綠色 | 6.98 | 984.28 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 15.5 | 999.78 |
總量:999.78 |