color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 馬自達(dá)6 | ||
汽車廠商: | 馬自達(dá) | ||
顏色名稱: | 太平洋藍(lán)(深) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M044A 幼藍(lán)珍珠 | 152.28 | 152.28 |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 364.52 | 516.8 |
T-M051 紫藍(lán) | 191.41 | 708.21 |
T-M050 黑色 | 147.6 | 855.81 |
T-M048 紫珍珠 | 127.61 | 983.42 |
T-M071 白色 | 8.08 | 991.5 |
T-M078 檸檬黃 | 8.51 | 1000.01 |
總量:1000.01 |