color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 新桑塔納 | ||
汽車廠商: | 上海大眾 | ||
顏色名稱: | 深黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 781.93 | 781.93 |
NSM-638 中白閃銀 | 11.7 | 793.63 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 113.99 | 907.62 |
NSM-667 粟紅 | 75.36 | 982.98 |
NSM-643 白珍珠 | 9.42 | 992.4 |
NSM-679 鐵紅 | 7.57 | 999.97 |
總量:999.97 |