color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 豐田漢蘭達(dá) | ||
汽車廠商: | 廣汽豐田 | ||
顏色名稱: | 水晶銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 985.22 | 985.22 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 10.84 | 996.06 |
NSM-671 白色 | 3.69 | 999.75 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 0.25 | 1000 |
總量:1000 |