color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 豐田凱美瑞 | ||
汽車廠商: | 廣汽豐田 | ||
顏色名稱: | 白銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細調(diào)白銀 | 983.71 | 983.71 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 11.38 | 995.09 |
T-M071 白色 | 4.4 | 999.49 |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍 | 0.26 | 999.75 |
T-M062 透明氧化黃 | 0.26 | 1000.01 |
總量:1000.01 |