color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 豐田凱美瑞 | ||
汽車(chē)廠商: | 廣汽豐田 | ||
顏色名稱(chēng): | 白銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 983.71 | 983.71 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 11.38 | 995.09 |
NSM-671 白色 | 4.4 | 999.49 |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 0.26 | 999.75 |
NSM-662 透明氧化黃 | 0.26 | 1000.01 |
總量:1000.01 |