color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 本田飛度 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 夜鷹黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M070 藍(lán)相黑 | 974.17 | 974.17 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 20.39 | 994.56 |
T-M071 白色 | 5.44 | 1000 |
總量:1000 |