color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 本田飛度 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 永恒藍 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6440 幼藍珍珠 | 173.78 | 173.78 |
NSM-670 藍相黑 | 404.17 | 577.95 |
NSM-648 紫珍珠 | 124.13 | 702.08 |
NSM-654 透明藍(綠相) | 297.91 | 999.99 |
總量:999.99 |