color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 本田 | ||
汽車(chē)廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 沙漠霧 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M036 幼特閃銀 | 380.46 | 380.46 |
T-M047 純黃珍珠 | 402.86 | 783.32 |
T-M050 黑色 | 137.5 | 920.82 |
T-M062 透明氧化黃 | 79.18 | 1000 |
總量:1000 |