color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 黑珍珠 | 顏色代碼: | GBO |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 956.73 | 956.73 |
NSM-6310 細(xì)調(diào)白銀 | 5.09 | 961.82 |
NSM-635 粗亮銀 | 11.64 | 973.46 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 15.25 | 988.71 |
NSM-641 白珍珠 | 11.28 | 999.99 |
總量:999.99 |