color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 藍(lán)銀 | 顏色代碼: | GCN |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 267.42 | 267.42 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 393.63 | 661.05 |
T-M035 粗亮銀 | 115.2 | 776.25 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 111.49 | 887.74 |
T-M051 紫藍(lán) | 4.25 | 891.99 |
T-M050 黑色 | 29.55 | 921.54 |
TJ-153 正側(cè)面控色劑 | 35.83 | 957.37 |
T-M071 白色 | 3.09 | 960.46 |
T-M072 寶石白 | 39.56 | 1000.02 |
總量:1000.02 |