color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 藍銀 | 顏色代碼: | GCN |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調(diào)白銀 | 267.42 | 267.42 |
NSM-644 藍珍珠 | 393.63 | 661.05 |
NSM-635 粗亮銀 | 115.2 | 776.25 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 111.49 | 887.74 |
NSM-651 紫藍 | 4.25 | 891.99 |
NSM-650 黑色 | 29.55 | 921.54 |
ND-153 正側(cè)面控色劑 | 35.83 | 957.37 |
NSM-671 白色 | 3.09 | 960.46 |
NSM-672 寶石白 | 39.56 | 1000.02 |
總量:1000.02 |