color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 通用汽車 | ||
汽車廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱: | 中意銀 | 顏色代碼: | GAN |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0310 細調白銀 | 786.22 | 786.22 |
T-M035 粗亮銀 | 208.49 | 994.71 |
T-M062 透明氧化黃 | 1.56 | 996.27 |
TJ-153 正側面控色劑 | 1.75 | 998.02 |
T-M071 白色 | 1.99 | 1000.01 |
總量:1000.01 |