color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 歐曼(新款) | ||
汽車廠商: | 福田汽車 | ||
顏色名稱: | 藍(lán)珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-656 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 330.73 | 330.73 |
NSM-6440 幼藍(lán)珍珠 | 131.05 | 461.78 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 528.86 | 990.64 |
NSM-670 白色 | 9.36 | 1000 |
總量:1000 |