color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 騏達(dá)(16款) | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱(chēng): | 炫雅紅 | 顏色代碼: | NAH |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M068 透明紅 | 746.27 | 746.27 |
T-M042 紅珍珠 | 74.63 | 820.9 |
T-M067 粟紅 | 149.25 | 970.15 |
T-M041 銅珍珠 | 29.85 | 1000 |
總量:1000 |