color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 日產(chǎn)陽光/尼桑 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||
顏色名稱: | 鈦空金 | 顏色代碼: | KAC |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M047 純黃珍珠 | 258.28 | 258.28 |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 108.39 | 366.67 |
T-M050 黑色 | 289.04 | 655.71 |
T-M037 細(xì)特閃銀 | 129.37 | 785.08 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 72.26 | 857.34 |
T-M072 寶石白 | 118.88 | 976.22 |
T-M071 白色 | 13.75 | 989.97 |
T-M051 紫藍(lán) | 10.02 | 999.99 |
總量:999.99 |