color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風啟辰 | ||
汽車廠商: | 東風啟辰 | ||
顏色名稱: | 和玉白 | 顏色代碼: | 13 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 996.41 | 996.41 |
NSM-502 黑色 | 1.44 | 997.85 |
NSM-511 檸檬黃 | 2.16 | 1000.01 |
總量:1000.01 |