color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 現(xiàn)代瑞納 | ||
汽車廠商: | 北京現(xiàn)代 | ||
顏色名稱: | 優(yōu)雅白 | 顏色代碼: | PCU |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 988.14 | 988.14 |
NSM-502 黑色 | 3.62 | 991.76 |
NSM-511 檸檬黃 | 7.41 | 999.17 |
NSM-509 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 0.82 | 999.99 |
總量:999.99 |