color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 現(xiàn)代伊蘭特/途勝 | ||
汽車廠商: | 北京現(xiàn)代 | ||
顏色名稱: | 烏木黑 | 顏色代碼: | 2F |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 954.59 | 954.59 |
NSM-643 白珍珠 | 20.06 | 974.65 |
NSM-644 藍珍珠 | 21.12 | 995.77 |
NSM-645 綠珍珠 | 4.22 | 999.99 |
總量:999.99 |