color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 豐田霸道6Q7 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 墨綠珍珠 | 顏色代碼: | 209 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M057 綠色 | 445.36 | 445.36 |
T-M050 黑色 | 299.15 | 744.51 |
T-M045 綠珍珠 | 149.54 | 894.05 |
T-M072 寶石白 | 7.73 | 901.78 |
T-M0430 幼白珍珠 | 43.18 | 944.96 |
T-M062 透明氧化黃 | 55.04 | 1000 |
總量:1000 |