color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 廣汽豐田凱美瑞 | ||
汽車廠商: | 廣汽豐田 | ||
顏色名稱: | 玄晶黑(偏淺) | 顏色代碼: | 218 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 750.59 | 750.59 |
T-M044 藍(lán)珍珠 | 21.85 | 772.44 |
T-M062 透明氧化黃 | 225.18 | 997.62 |
T-M071 白色 | 2.39 | 1000.01 |
總量:1000.01 |