color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 廣汽豐田漢蘭達(dá) | ||
汽車廠商: | 廣汽豐田 | ||
顏色名稱: | 鎢金灰 | 顏色代碼: | 1G3 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M037 細(xì)特閃銀 | 211.94 | 211.94 |
T-M070 藍(lán)相黑 | 615.59 | 827.53 |
T-M056 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán) | 92.25 | 919.78 |
T-M051 紫藍(lán) | 76.87 | 996.65 |
T-M071 白色 | 3.36 | 1000.01 |
總量:1000.01 |