color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 一汽豐田卡羅拉/RAVR | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 鎢金灰 | 顏色代碼: | 1G3 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-637 細特閃銀 | 217.42 | 217.42 |
NSM-670 藍相黑 | 628.35 | 845.77 |
NSM-656 標準藍 | 85.8 | 931.57 |
NSM-651 紫藍 | 64.98 | 996.55 |
NSM-671 白色 | 3.44 | 999.99 |
總量:999.99 |