color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 豐田RAV4榮放 | ||
汽車(chē)廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱(chēng): | 黑云母色 | 顏色代碼: | 4V8 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-670 藍(lán)相黑 | 601.48 | 601.48 |
NSM-643 白珍珠 | 20.15 | 621.63 |
NSM-645 綠珍珠 | 29.49 | 651.12 |
NSM-644 藍(lán)珍珠 | 27.52 | 678.64 |
NSM-648 紫珍珠 | 15.24 | 693.88 |
NSM-650 黑色 | 306.12 | 1000 |
總量:1000 |