color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽豐田威馳 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 極光白 | 顏色代碼: | 040 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 996.2 | 996.2 |
NSM-503 藍(lán)相黑 | 1.38 | 997.58 |
NSM-513 土黃 | 2.42 | 1000 |
總量:1000 |