color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 一汽豐田卡羅拉 | ||
汽車廠商: | 一汽豐田 | ||
顏色名稱: | 2K超級(jí)白 | 顏色代碼: | 040 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 996.3 | 996.3 |
NSM-503 藍(lán)相黑 | 2.08 | 998.38 |
NSM-511 檸檬黃 | 1.62 | 1000 |
總量:1000 |