color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 廣汽豐田雷凌 | ||
汽車廠商: | 廣汽豐田 | ||
顏色名稱: | 橙色 | 顏色代碼: | 4R8 |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-692 橙銀 | 436.08 | 436.08 |
NSM-674 橘色 | 348.87 | 784.95 |
NSM-668 透明紅 | 215.05 | 1000 |
總量:1000 |