color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 名爵ZS | ||
汽車廠商: | 名爵 | ||
顏色名稱: | 圣峰白 | 顏色代碼: | NDW |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 986.9 | 986.9 |
NSM-502 黑色 | 2.33 | 989.23 |
NSM-513 土黃 | 9.76 | 998.99 |
NSM-521 鐵紅 | 1.02 | 1000.01 |
總量:1000.01 |