color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 吉利GX-7 | ||
汽車廠商: | 吉利 | ||
顏色名稱: | 可可白(黃相) | 顏色代碼: | 011 |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 996.3 | 996.3 |
NSM-502 黑色 | 1.87 | 998.17 |
NSM-511 檸檬黃 | 1.82 | 999.99 |
總量:999.99 |